深圳市罗湖区人民检察院2015年度部门决算情况
目录
第一部分 深圳市罗湖区人民检察院概况
一、部门机构设置、职能
二、人员构成情况
三、决算年度的主要工作任务
第二部分 2015年度部门决算
第三部分 2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 深圳市罗湖区人民检察院概况
一、部门机构设置、职能
深圳市罗湖区人民检察院成立于1982年2月,现设置行政辅助部门9个、检察官业务部4个(共28个办案组)。
我院主要职能:依法对危害国家安全等犯罪案件行使检察权,查办和预防职务犯罪、侵权渎职犯罪,对刑事案件进行审查批捕、提起和出庭支持公诉,实行审判和诉讼监督以及执行监督。
二、人员构成情况
我院属财政全额拨款行政单位,2015年底编制数215人,其中行政编制159人,附属编制15人,事业编职员1人,雇员编制40人。2015年末实有在编人数202人,离休1人,退休32人。
三、决算年度的主要工作任务
2015年罗湖检察工作主要工作任务是:认真贯彻中央政法工作会议及全国检察工作电视电话会议精神,严格落实市院、区委总体部署,扩大普法宣传范围,弘扬法治文化,提升群众守法意识;立足检察职能 ,深化法治建设,深化细化检察环节司法体制机制改革各项举措;依法严查职务犯罪,深入开展查办和预防损害群众利益职务犯罪专项工作,依法惩处行贿犯罪;深化重点行业预防,遏制职务犯罪发生。
第二部分 深圳市罗湖区人民检察院2015年度部门决算
一、收入支出决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||||||
部门:深圳市罗湖区人民检察院 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 5,911.91 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 14.50 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 7,965.98 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 2,161.19 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 131.55 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 7.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 1.63 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 602.96 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 21.85 | |||
本年收入合计 | 22 | 8,073.10 | 本年支出合计 | 51 | 8,745.46 | |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 24 | 1,696.24 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 | |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 1,669.66 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 | |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 1,023.88 | |||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 1,016.40 | |||
28 | 57 | |||||
总计 | 29 | 9,769.34 | 总计 | 58 | 9,769.34 | |
(说明:2015年1-9月区财政拨款部分列“财政拨款收入”,10-12月市财政委拨款收入列“其他收入”,下同) | ||||||
二、收入决算表
收入决算表
公开02表 | ||||||||||||
部门:深圳市罗湖区人民检察院 | 单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 8,073.10 | 5,911.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,161.19 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 14.50 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | ||||
20132 | 组织事务 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 12.30 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | ||||
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 12.30 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | ||||
204 | 公共安全支出 | 7,293.62 | 5,292.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.85 | ||||
20404 | 检察 | 7,290.62 | 5,289.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.85 | ||||
2040401 | 行政运行 | 4,774.71 | 3,858.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 915.99 | ||||
2040402 | 一般行政管理事务 | 1,528.72 | 1,120.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.31 | ||||
2040404 | 业务费 | 173.93 | 173.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.65 | ||||
2040499 | 其他检察支出 | 813.26 | 207.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.91 | ||||
20499 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 131.55 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.04 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 131.55 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.04 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 128.43 | 94.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.04 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | ||||
2100717 | 计划生育服务 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21506 | 安全生产监管 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 602.96 | 487.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.13 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 602.96 | 487.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.13 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 288.69 | 173.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.13 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 314.27 | 314.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
229 | 其他支出 | 21.85 | 21.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22999 | 其他支出 | 21.85 | 21.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2299901 | 其他支出 | 21.85 | 21.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
三、支出决算表
支出决算表
公开03表 | |||||||||||
部门:深圳市罗湖区人民检察院 | 单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 8,745.46 | 5,550.16 | 3,195.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20132 | 组织事务 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 12.30 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 12.30 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 7,965.98 | 4,793.81 | 3,172.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20404 | 检察 | 7,962.98 | 4,793.81 | 3,169.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2040401 | 行政运行 | 4,793.81 | 4,793.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2040402 | 一般行政管理事务 | 1,528.72 | 0.00 | 1,528.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2040404 | 业务费 | 173.93 | 0.00 | 173.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2040499 | 其他检察支出 | 1,466.52 | 0.00 | 1,466.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20499 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 131.55 | 131.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 131.55 | 131.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 128.43 | 128.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100717 | 计划生育服务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21506 | 安全生产监管 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 602.96 | 602.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 602.96 | 602.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 288.69 | 288.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 314.27 | 314.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
229 | 其他支出 | 21.85 | 21.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22999 | 其他支出 | 21.85 | 21.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2299901 | 其他支出 | 21.85 | 21.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||||
部门:深圳市罗湖区人民检察院 | 单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,911.91 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 10.32 | 10.32 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 5,965.20 | 5,965.20 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 97.51 | 97.51 | 0.00 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 487.82 | 487.82 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 21.85 | 21.85 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 22 | 5,911.91 | 本年支出合计 | 49 | 6,584.33 | 6,584.33 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1,686.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 1,014.36 | 1,014.36 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 1,686.79 | 51 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||||
26 | 53 | ||||||||
总计 | 27 | 7,598.70 | 总计 | 54 | 7,598.70 | 7,598.70 | 0.00 | ||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||
部门:深圳市罗湖区人民检察院 | 单位:万元 | ||||||
支出功能分类 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 6,584.33 | 4,485.07 | 2,099.27 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 10.32 | 0.00 | 10.32 | |||
20132 | 组织事务 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.12 | 0.00 | 8.12 | |||
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 8.12 | 0.00 | 8.12 | |||
204 | 公共安全支出 | 5,965.20 | 3,877.88 | 2,087.32 | |||
20404 | 检察 | 5,962.20 | 3,877.88 | 2,084.32 | |||
2040401 | 行政运行 | 3,877.88 | 3,877.88 | 0.00 | |||
2040402 | 一般行政管理事务 | 1,120.41 | 0.00 | 1,120.41 | |||
2040404 | 业务费 | 103.28 | 0.00 | 103.28 | |||
2040499 | 其他检察支出 | 860.61 | 0.00 | 860.61 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 97.51 | 97.51 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 97.51 | 97.51 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 94.39 | 94.39 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | |||
21506 | 安全生产监管 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | |||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | |||
221 | 住房保障支出 | 487.82 | 487.82 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 487.82 | 487.82 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 173.56 | 173.56 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 314.27 | 314.27 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 21.85 | 21.85 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 21.85 | 21.85 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 21.85 | 21.85 | 0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
部门:深圳市罗湖区人民检察院 | 单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |||
合 计 | 4,485.07 | 3,836.34 | 648.73 | |||
301 | 工资福利支出 | 3,245.39 | 3,245.39 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 1,320.62 | 1,320.62 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1,470.31 | 1,470.31 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 202.81 | 202.81 | 0.00 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 180.62 | 180.62 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 71.03 | 71.03 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 645.65 | 0.00 | 645.65 | ||
30201 | 办公费 | 30.71 | 0.00 | 30.71 | ||
30205 | 水费 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | ||
30206 | 电费 | 67.78 | 0.00 | 67.78 | ||
30207 | 邮电费 | 39.58 | 0.00 | 39.58 | ||
30209 | 物业管理费 | 16.54 | 0.00 | 16.54 | ||
30211 | 差旅费 | 42.73 | 0.00 | 42.73 | ||
30213 | 维修(护)费 | 50.19 | 0.00 | 50.19 | ||
30215 | 会议费 | 5.68 | 0.00 | 5.68 | ||
30216 | 培训费 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | ||
30217 | 公务接待费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | ||
30228 | 工会经费 | 36.19 | 0.00 | 36.19 | ||
30229 | 福利费 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 43.51 | 0.00 | 43.51 | ||
30239 | 其他交通费用 | 300.81 | 0.00 | 300.81 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 590.95 | 590.95 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 27.98 | 27.98 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 69.53 | 69.53 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 173.56 | 173.56 | 0.00 | ||
30313 | 购房补贴 | 314.27 | 314.27 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | ||
310 | 其他资本性支出 | 3.07 | 0.00 | 3.07 | ||
31002 | 办公设备购置 | 3.07 | 0.00 | 3.07 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||||||||||||||||||
部门:深圳市罗湖区人民检察院 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
104.14 | 0.00 | 100.20 | 0.00 | 100.20 | 3.94 | 43.71 | 0.00 | 43.51 | 0.00 | 43.51 | 0.2 | |||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门:广东省深圳市人民检察院 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注:我院本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余 |
第三部分 深圳市罗湖区人民检察院2015年度部门决算情况说明
一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明
2015年部门决算收入8,073.10万元,比2014年收入9,397.95万元增加了减少了1,324.85万元,减幅14.10%;2015年部门决算支出8,745.46万元,比2014年支出8836.07万元减少了90.61万元,减幅1.03%。
收入支出减少的主要原因为:2015年政法转移支付业务经费有所减少。
二、关于2015年度收入决算情况说明
2015年部门决算收入8,073.10万元,其中:取得的本级财政部门一般公共预算财政拨款收入6,905.55万元,其他收入2,492.41万元。(说明:按照司法改革的统一部署,2015年10月起区检察院财政拨款由区财政局划转到市财政委管理, 根据财政部门确定的统一口径,2015年1-9月区财政拨款部分列“财政拨款收入”,10-12月市财政委拨款收入列“其他收入”,支出也采用相同口径核算)
三、关于2015年度支出决算情况说明
2015年部门决算支出8,745.46万元。其中:基本支出5,550.16万元,项目支出3,195.30万元。
四、关于2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年财政拨款收入5,911.91万元,2015年财政拨款支出7,598.70万元。
五、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款支出6,584.33万元。其中:人员经费及对个人和家庭补助(含离退休费)支出3,836.34万元,公用支出648.72 万元,项目支出2,099.27万元。
六、关于2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出4,485.07万元,其中:其中:人员经费及对个人和家庭补助(含离退休费)支出3,836.34万元,基本公用支出648.73 万元。
七、关于2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出50.02万元,具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0.00万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出43.71万元,均为公务用车运行维护费。单位公务车保有量23辆,平均每辆车运维费1.9万元,比上年136.93万元减少93.22万元,减幅68.08%,比年初预算100.20万元减少56.49万元。主要是因为实行公务用车改革后,我院保留公务用车由上年的59辆减少至23辆,同时保留的公务用车使用频率相对也有所下降,因此维护费用下降。当年未购置公务用车。
3、公务接待费支出0.2万元,较上年0.51万元减少0.31万元,较年初预算3.94万元节约3.74万元。本年公务接待具体情况为国内公务接待2批次18人次,发生接待费0.2万元。
八、关于2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我院本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出648.72万元,比2014年636.19减少12.53万元,降低1.97%。
(二)政府采购支出情况
2015年政府采购支出总额712.12万元。其中,政府采购货物类支出235.50万元、政府采购服务类支出476.62万元。
(三)部门需要说明的其他特殊事项
按照司法改革的统一部署,2015年10月起区检察院财政拨款由区财政局划转到市财政委管理, 根据财政部门确定的统一口径,在2015年我院的决算数据中,2015年1-9月区财政拨款部分列“财政拨款收入”,10-12月市财政委拨款收入列“其他收入”,支出也采用相同口径核算。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”之外取得的收入。按照司法改革的统一部署,2015年10月起区检察院财政拨款由区财政局划转到市财政委管理, 根据财政部门确定的统一口径,2015年1-9月区财政拨款部分列“财政拨款收入”,10-12月市财政委拨款收入列“其他收入”。
3.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
4.医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗
卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫
生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包
括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观
条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规
定继续使用的资金。
9.“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
10.机关运行经费:行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出,包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。